联系我们

湖北国迈洛克流体设备有限公司

固定电话:027-86576122

邮箱:GUOMAILOK@163.com

联系电话:13818890435叶经理

公司地址:武汉市青山区环保科技产业园百超钢材加工配送基地18楼08号厂房

产品名称:PA 系列转换接头
产品名称:内外螺纹管接头
产品用途:连接内外螺纹管
产品尺寸图

产品尺寸参数表
ISO 直螺纹(G)到 NPT 外螺纹

ISO
螺纹规格
NPT
螺纹规格
型 号尺寸 in. (mm)压力额定值
psi (bar)
ADEF
G 1/8”1/8” NPT SS-PA-FGS2-NT20.86 (22.0)0.47 (12.0) 0.19 (4.8) 9/165700 (392) 
G 1/4”1/4” NPT SS-PA-FGS4-NT41.19 (30.2)0.55 (14.0) 0.22 (5.6) 3/45700 (392) 
G 3/8”3/8” NPT SS-PA-FGS6-NT61.27 (32.2)0.55 (14.0) 0.26 (6.6)15/165700 (392) 
G 1/2”1/2” NPT SS-PA-FGS8-NT81.49 (38.0)0.75 (19.0) 0.28 (7.1)1 1/163900 (268) 
G 3/4”3/4” NPT SS-PA-FGS12-NT121.57 (40.0)0.75 (19.0) 0.62 (15.7)1 5/163900 (268)
G 1” 1” NPT SS-PA-FGS16-NT161.97 (50.0)0.98 (25.0) 0.88 (22.4)1 5/83900 (268)

NPT 内螺纹到外螺纹

NPT
螺纹规格
型 号尺寸 in. (mm)压力额定值
psi (bar)
AEF
1/8” NPT(F)1/8” NPT SS-PA-FNT2-NT21.10 (27.9) 0.19 (4.8) 9/166500 (447)
1/4” NPT(F)1/4” NPT SS-PA-FNT4-NT41.40 (35.6) 0.28 (7.1) 3/46600 (454)
3/8” NPT(F)3/8” NPT SS-PA-FNT6-NT61.51 (38.4) 0.38 (9.6) 7/85300 (365)
1/2” NPT(F)1/2” NPT SS-PA-FNT8-NT81.94 (49.3) 0.47 (11.9)1 1/164900 (337)
3/4” NPT(F)3/4” NPT SS-PA-FNT12-NT122.02 (51.3) 0.62 (15.7)1 5/164600 (316) 
1” NPT(F) 1” NPT SS-PA-FNT16-NT162.28 (57.9) 0.88 (22.4)1 5/84400 (303)

ISO 锥管内螺纹 (Rc) 到外螺纹(R)

ISO
螺纹规格
ISO
螺纹规格
型 号尺寸 in. (mm)压力额定值
psi (bar)
AEF
Rc 1/8”R 1/8”SS-PA-FRT2-RT21.09 (27.7) 0.19 (4.8) 9/166500 (447)
Rc 1/4”R 1/4”SS-PA-FRT4-RT41.42 (36.1) 0.28 (7.1) 3/46600 (454)
Rc 3/8”R 3/8”SS-PA-FRT6-RT61.50 (38.1) 0.38 (9.6) 7/85300 (365)
Rc 1/2”R 1/2”SS-PA-FRT8-RT81.95 (49.5) 0.47 (11.9)1 1/164900 (337)

ISO 锥管内螺纹(Rc)到 NPT 外螺纹

ISO
螺纹规格
NPT
螺纹规格
型 号尺寸 in. (mm)压力额定值
psi (bar)
ADEF
Rc 1/8”1/8” NPT SS-PA-FRT2-NT2 0.98 (25.0)0.47 (12.0)0.19 (4.8) 9/166500 (447) 
Rc 1/4”1/4” NPT SS-PA-FRT4-NT41.26 (32.0)0.55 (14.0)0.28 (7.1) 3/46600 (454) 
Rc 3/8”3/8” NPT SS-PA-FRT6-NT61.26 (32.0)0.55 (14.0)0.38 (9.6) 7/85300 (365) 
Rc 1/2”1/2” NPT SS-PA-FRT8-NT81.96 (49.8)0.75 (19.0)0.47 (11.9)1 1/164900 (337) 
Rc 3/4”3/4” NPT SS-PA-FRT12-NT121.77 (45.0)0.75 (19.0)0.62 (15.7)1 5/164600 (316)
Rc 1” 1” NPT SS-PA-FRT16-NT162.16 (55.0)0.98 (25.0)0.88 (22.4)1 5/84600 (303)

NPT 内螺纹到 ISO 锥管外螺纹 (R)

NPT
螺纹规格
ISO
螺纹规格
型 号尺寸 in. (mm)压力额定值
psi (bar)
ADEF
1/8” NPT(F) R 1/8” SS-PA-FNT2-RT20.98 (25.0)0.47 (12.0) 0.19 (4.8) 9/166500 (447)
1/4” NPT(F) R 1/4” SS-PA-FNT4-RT41.26 (32.0)0.55 (14.0) 0.28 (7.1) 3/46600 (454)
3/8” NPT(F) R 3/8” SS-PA-FNT6-RT61.26 (32.0)0.55 (14.0) 0.38 (9.6) 7/85300 (365)
1/2” NPT(F) R 1/2” SS-PA-FNT8-RT81.77 (45.0)0.75 (19.0) 0.47 (11.9)1 1/164900 (337)
3/4” NPT(F) R 3/4” SS-PA-FNT12-RT121.77 (45.0)0.75 (19.0) 0.62 (15.7)1 5/164600 (316) 
1” NPT(F) R 1” SS-PA-FNT16-RT162.16 (55.0)0.98 (25.0) 0.88 (22.4)1 5/84400 (303)

产品订购须知

    来电请说明所需产品型号规格、材质,带“*”为非常规备货。


版权所有:Copyright(C)2016-2020 湖北国迈洛克流体设备有限公司       固定电话:027-86576122       

企业邮箱:GUOMAILOK@163.com 联系电话13818890435经理

公司地址:武汉市青山区环保科技产业园百超钢材加工配送基地18楼08号厂房 站长统计 

 鄂ICP备18011943号