导航栏目
产品展示
结构特点
·单级式减压结构
·母体与膜片采用硬密封形式
·母体螺纹:1/2" NPT(F)
·压力表,安全阀接口1/4〞NPT(F)
·内部结构易吹扫
·内设过滤网
·可采用面板式或墙式安装
使用范围
·实验室
·气相色谱仪
·气体汇流排
·石油化学工业
·测试设备
·半导体行业
结构参数
特性参数 |
材质 |
重量 |
·最大输入压力: 500 , 3000 psig ·输出压力: 0~25, 0~50,0~100, ·安全测试压力: 1.5 倍的最大输入压力 ·适用温度: -40°F ~+165°F(-40℃至+74℃) ·泄漏率:2×10-8 atm cc/sec He |
·母体:316L , Brass ·上盖:316L , Brass ·膜片:Hastelloy,316L ·过滤网:316L(10μm) ·阀座:PCTFE,PTFE,Vespel ·弹簧:316L ·阀芯顶杆:316 |
·1.6kg
|
订购指南
系列号 | 母体材质 | 母体孔 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
SR11 | L | B | D | F | G | 0 | 0 | P |
L:316L | A | D:3000psig | G:0-250psig | G:附压力表(Mpa) | 02: 3/8 NPT(F) | 02: 3/8 NPT(F) | P:面板式安装 | |
B:Brass | B | F:500psig | H:0-125psig | P:附压力表(psig/bar) | 03: 3/8 NPT(M) | 03: 3/8 NPT(M) | R:安全阀 | |
D | I:0-100psig | W:无压力表 | 04: 1/2 NPT(F) | 04: 1/2 NPT(F) | ||||
E | K:0-50psig | 05: 1/2 NPT(M) | 05: 1/2 NPT(M) | |||||
M | L:0-25psig | 12: 3/8卡套接头 | 12: 3/8卡套接头 | |||||
Q | Q:30"HgVac-30psig | 13: 1/2卡套接头 | 13: 1/2卡套接头 | |||||
S:30"HgVac-60psig | 其它形式接头可供选择 | 其它形式接头可供选择 | ||||||
T:30"HgVac-100psig | ||||||||
U:30"HgVac-200psig |