导航栏目
产品展示
产品尺寸图
产品尺寸参数表
NPT 外螺纹
NPT 螺纹规格 |
型 号 | 尺寸 in. (mm) | 压力额定值 psi (bar) |
||
E | L | F | |||
1/8” NPT | SS-PME-NT2 | 0.19 (4.8) | 0.67 (17.0) | 7/16 | 10000 (689) |
1/4” NPT | SS-PME-NT4 | 0.28 (7.1) | 0.90 (23.0) | 5/8 | 8000 (551) |
3/8” NPT | SS-PME-NT6 | 0.38 (9.6) | 1.02 (26.0) | 13/16 | 7800 (537) |
1/2” NPT | SS-PME-NT8 | 0.47 (11.9) | 1.42 (36.0) | 15/16 | 7700 (530) |
3/4” NPT | SS-PME-NT12 | 0.62 (15.7) | 1.52 (38.5) | 1 3/16 | 7300 (502) |
1” NPT | SS-PME-NT16 | 0.88 (22.4) | 1.93 (49.0) | 1 7/16 | 5300 (365) |
产品订购须知:
来电请说明所需产品型号规格、材质,带“*”为非常规备货。