导航栏目
产品展示
产品尺寸参数表
NPT 内螺纹
NPT 螺纹规格 |
型 号 | 尺寸 in. (mm) | 压力额定值 psi (bar) |
||
E | L | F | |||
1/8” NPT(F) | SS-PFE-FNT2 | 0.34 (8.6) | 0.87 (22.0) | 5/8 | 6200 (427) |
1/4” NPT(F) | SS-PFE-FNT4 | 0.45 (11.4) | 1.02 (26.0) | 13/16 | 7200 (496) |
3/8” NPT(F) | SS-PFE-FNT6 | 0.59 (15.0) | 1.10 (28.0) | 15/16 | 5600 (385) |
1/2” NPT(F) | SS-PFE-FNT8 | 0.73 (18.5) | 1.18 (30.0) | 1 1/8 | 5600 (385) |
3/4” NPT(F) | SS-PFE-FNT12 | 0.94 (23.9) | 1.45 (37.0) | 1 3/8 | 5100 (351) |
1” NPT(F) | SS-PFE-FNT16 | 1.17 (29.7) | 1.49 (38.0) | 1 11/16 | 6400 (440) |
ISO 锥管内螺纹 (Rc)
ISO 螺纹规格 |
型 号 | 尺寸 in. (mm) | 压力额定值 psi (bar) |
||
E | L | F | |||
Rc 1/4” | SS-PFE-FRT4 | 0.45 (11.4) | 1.02 (26.0) | 13/16 | 7200 (496) |
Rc 3/8” | SS-PFE-FRT6 | 0.59 (15.0) | 1.10 (28.0) | 15/16 | 5600 (385) |
Rc 1/2” | SS-PFE-FRT8 | 0.73 (18.5) | 1.18 (30.0) | 1 1/8 | 5600 (385) |
产品订购须知:
来电请说明所需产品型号规格、材质,带“*”为非常规备货。