导航栏目
产品展示
产品尺寸参数表
NPT 外螺纹和内螺纹
NPT 螺纹规格 |
NPT 螺纹规格 |
型 号 | 尺寸 in. (mm) | 压力额定值 psi (bar) |
||||
A | E | L | S | F | ||||
1/8” NPT(F) | 1/8” NPT | SS-PBT-FNT2-NT2 | 1.85 (47.0) | 0.19 (4.8) | 0.87 (22.0) | 0.98 (25.0) | 5/8 | 6200 (427) |
1/4” NPT(F) | 1/4” NPT | SS-PBT-FNT4-NT4 | 2.13 (54.0) | 0.28 (7.1) | 1.02 (26.0) | 1.10 (28.0) | 13/16 | 7200 (496) |
3/8” NPT(F) | 3/8” NPT | SS-PBT-FNT6-NT6 | 2.40 (61.0) | 0.38 (9.6) | 1.14 (29.0) | 1.26 (32.0) | 15/16 | 5600 (385) |
1/2” NPT(F) | 1/2” NPT | SS-PBT-FNT8-NT8 | 2.64 (67.0) | 0.47 (11.9) | 1.18 (30.0) | 1.46 (37.0) | 1 1/8 | 5600 (385) |
产品订购须知:
来电请说明所需产品型号规格、材质,带“*”为非常规备货。