导航栏目
产品展示
尺寸参数表
英制
T 管外径 in. |
型 号 | A in. |
C in. |
D in. |
F 六角尺寸 in. |
G 六角尺寸 in. |
H in |
1/8 | SS-C-TF2 | 0.79 | 0.60 | 0.50 | 7/16 | 7/16 | 0.53 |
3/16* | SS-C-TF3 | 0.84 | 0.63 | 0.54 | 7/16 | 1/2 | 0.58 |
1/4 | SS-C-TF4 | 0.92 | 0.70 | 0.60 | 1/2 | 9/16 | 0.62 |
5/16* | SS-C-TF5 | 0.96 | 0.73 | 0.64 | 9/16 | 5/8 | 0.67 |
3/8 | SS-C-TF6 | 1.01 | 0.76 | 0.66 | 5/8 | 11/16 | 0.72 |
1/2 | SS-C-TF8 | 1.15 | 0.86 | 0.90 | 13/16 | 7/8 | 0.75 |
5/8* | SS-C-TF10 | 1.18 | 0.86 | 0.96 | 15/16 | 1 | 0.78 |
3/4 | SS-C-TF12 | 1.24 | 0.86 | 0.96 | 1-1/16 | 1-1/8 | 0.84 |
1 | SS-C-TF16 | 1.51 | 1.04 | 1.23 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1.03 |
公制
T 管外径 mm |
型 号 | A mm |
C mm |
D mm |
F 六角尺寸 mm |
G 六角尺寸 mm |
H mm |
3 | SS-C-TF3M | 20.1 | 15.3 | 12.9 | 12 | 12 | 13.5 |
6 | SS-C-TF6M | 23.1 | 17.7 | 15.3 | 14 | 14 | 15.7 |
8 | SS-C-TF8M | 24.5 | 18.6 | 16.2 | 15 | 16 | 17.0 |
10 | SS-C-TF10M | 26.6 | 19.5 | 17.2 | 18 | 19 | 19.0 |
12 | SS-C-TF12M | 29.1 | 22.0 | 22.8 | 22 | 22 | 19.0 |
- 订货须知
来电请说明所需产品型号规格、材质,带“*”为非常规备货。